Інформація про суми податкового боргу платників податків, які впродовж останніх трьох місяців збільшують податковий борг до місцевого бюджету по самостійно задекларованих зобов'язаннях станом на 01.12.2020 року
Дата: 30.12.2020 17:39
Кількість переглядів: 482
| Інформація | |||||
| про суми податкового боргу платників податків, | |||||
| які впродовж останніх трьох місяців збільшують податковий борг до місцевого бюджету | |||||
| по самостійно задекларованих зобов'язаннях | |||||
| (станом на 01.12.2020) | |||||
| грн | |||||
| Код району | Відділ | Код платника | Назва платника | борг всього | в т ч до місцевого бюджету |
| 14 | Центральний | 850307 | ДП "ДГ "БОГУНІВСЬКА ЕЛІТА" ОДСДС НААН" | 1 121 338,23 | 387 710,91 |
| 14 | Центральний | 19203556 | СФГ "МРІЯ - 1" | 28 453,80 | 28 453,80 |
| 14 | Центральний | 22504052 | ФГ З ВС "САДОВСЬКИХ" | 68 288,36 | 16 454,36 |
